As Highline College celebrates March as International Women’s HERstory Month, we find ourselves reflecting on the contributions of the remarkable female-identified employees who have dedicated decades of their lives to shaping our institution. Their commitment, tireless efforts and leadership have left a mark on students, staff, and throughout the campus. We extend our deepest gratitude and love for these ladies!
Women are resilient, and too often their voices go unheard and accomplishments unrecognized. With that, Women’s Programs & WorkFirst is thrilled to shine a spotlight on the women who have dedicated 20+ years shaping all realms of our community: administrative, student support and instructions.
We’re here to share their stories, guiding wisdom, celebrate milestones, and honor the leaders before us. This is an opportunity for us to amplify women’s voices, challenge stereotypes, celebrate success, and continue to advocate for gender equality.
Please join us in celebrating our Highline Women in Action!
| Name | Department |
|---|---|
| AFIFAH EMILIA SIDDIK | ADULT BASIC EDUCATION |
| AKEMI FUJIMOTO | ADULT BASIC EDUCATION |
| ALLISON GREEN | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
| ANDREA SAWYER | BUSINESS DIVISION |
| APRIL CHALLMAN | COMMUNITY EMPLOYMENT SERVICES |
| BARBARA HUNTER | PURE & APPLIED SCI DIVISION |
| BAXI VU | ADULT BASIC EDUCATION |
| BENJAPORN NGARMKRERKCHOTE | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
| BLANCA BERRIOS | FACILITIES & OPERATIONS |
| CAROLYN SINAY | COMMUNITY EMPLOYMENT SERVICES |
| CARRIE DAVIDSON | ACADEMIC AFFAIRS |
| CATHLEEN CARTWRIGHT | BUSINESS DIVISION |
| CHERYL DAVIS | HEALTH, PE & ED DIVISION |
| CHRISTINE KNIGHTON | SOCIAL SCIENCE DIVISION |
| CYRILLE GIBRAN | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
| DAPHNE CUIZON | ADULT BASIC EDUCATION |
| DAWN SAUNDERS | INFORMATION TECHNOLOGY SVCS |
| DIANNA THIELE | FINANCE |
| DONELLE BART | ADULT BASIC EDUCATION |
| EMILY COATES | INSTITUTIONAL RESEARCH |
| GERALDINE JULIAN VENTURA | LIBRARY |
| GUM-LAI ROSS | ADMISSIONS |
| HARA BROOK | LIBRARY |
| HELEN BURN | PURE & APPLIED SCI DIVISION |
| INDIRA HAZBIC | ADULT BASIC EDUCATION |
| JENNIFER JONES | SOCIAL SCIENCE DIVISION |
| JENNIFER SANDLER | WORKFORCE & BAS PATHWAYS |
| JOANN MIZZI | HEALTH, PE & ED DIVISION |
| KAREN FERNANDEZ | LIBRARY |
| KAREN STEINBACH | ADVISING, TRANSFER & CASE |
| LAURA MARIE BERNHAGEN | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
| LAURI MILES | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
| LIJUN SHEN | ADULT BASIC EDUCATION |
| LINDA FAAREN | ACADEMIC AFFAIRS |
| LISA BERNHAGEN | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
| LYDIA NOR | ADULT BASIC EDUCATION |
| MARCIA WELCH | BUSINESS DIVISION |
| MARIE LAN-ANH NGUYEN | PURE & APPLIED SCI DIVISION |
| MEGAN NESTOR | ADULT BASIC EDUCATION |
| MICHELLE MEISSNER MEDVEDEFF | ADULT BASIC EDUCATION |
| NGA PHAM | INTERNATIONAL STUDENT PROGRAMS |
| PATRICIA DANIELS | INFORMATION TECHNOLOGY SVCS |
| RACHNA KARNIK | INFORMATION TECHNOLOGY SVCS |
| RAEGAN COPELAND | BUSINESS DIVISION |
| RUTH FRICKLE | SOCIAL SCIENCE DIVISION |
| SANDRA HERLAND | BOOKSTORE |
| SHANA FRIEND | ADULT BASIC EDUCATION |
| STELLA CARPENTER | HEALTH, PE & ED DIVISION |
| SUSAN RICH | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
| TANISHA WILLIAMS | INSTITUTIONAL ADVANCEMENT |
| TARISA MATSUMOTO-MAXFIELD | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
| TERESE MEERDINK | PURE & APPLIED SCI DIVISION |
| TRACY BRIGHAM | HEALTH, PE & ED DIVISION |
| WENDY SWYT | ARTS & HUMANITIES DIVISION |
